Recherche
Analyse Graphique
RECOMMANDATIONS
HAVAS - 1774A
04/09 | 14:09
Les 2.94 EUR en ligne de mire
La banque d’affaires américaine JP Morgan vient ...
Lire la suite
Toutes les valeurs
HAVAS - 1774A
04/09 | 14:09
Les 2.94 EUR en ligne de mireLa banque d’affaires américaine JP Morgan vient ...
Lire la suite
Toutes les valeurs
Calyon
Banque de Financement et d’Investissement du Groupe Crédit Agricole
En savoir +Les Turbos à maturité
CAC 40 (4 389,92 Pts /
+ 4,67 %
) Turbo Call
| Code Mnémo | Isin | Prix d'exercice | Maturité | Date de fin de cotation | Parité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1829A | GG00B2R27565 | 4 500 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 100/1 |
| 1830A | GG00B2R27672 | 4 600 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 100/1 |
| 1831A | GG00B2R27896 | 4 700 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 100/1 |
| 1944A | GG00B39HG262 | 4 750 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 100/1 |
| 1943A | GG00B39HG155 | 4 800 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 100/1 |
CAC 40 (4 389,92 Pts /
+ 4,67 %
) Turbo Put
| Code Mnémo | Isin | Prix d'exercice | Maturité | Date de fin de cotation | Parité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946A | GG00B39HG486 | 5 100 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 100/1 |
| 1832A | GG00B2R27904 | 5 300 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 100/1 |
| 1945A | GG00B39HG379 | 5 400 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 100/1 |





