Recherche
Analyse Graphique
RECOMMANDATIONS
- 1774A
04/09 | 14:09
Les 2.94 EUR en ligne de mire
La banque d’affaires américaine JP Morgan vient de re...
Lire la suite
Toutes les valeurs
- 1774A
04/09 | 14:09
Les 2.94 EUR en ligne de mireLa banque d’affaires américaine JP Morgan vient de re...
Lire la suite
Toutes les valeurs
Calyon
Banque de Financement et d’Investissement du Groupe Crédit Agricole
En savoir +
Accueil > Certificats > Certificats à maturité
Les Certificats à maturité
CAC 40 (4 381,27 Pts /
+ 4,46 %
) Cappé
| Code Mnémo | Seuil Bas | Seuil Haut | Maturité | Date de fin de cotation | Parité | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947A | 4 000 | 4 100 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 1/1 | dynamique |
| 1553A | 4 300 | 4 400 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 1/1 | dynamique |
| 1554A | 4 600 | 4 700 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 1/1 | dynamique |
| 1555A | 4 900 | 5 000 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 1/1 | dynamique |
| 1181A | 5 300 | 5 400 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 1/1 | dynamique |
CAC 40 (4 381,27 Pts /
+ 4,46 %
) Flooré
| Code Mnémo | Seuil Haut | Seuil Bas | Maturité | Date de fin de cotation | Parité | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562A | 5 100 | 5 000 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 1/1 | prudent |
| 1561A | 5 400 | 5 300 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 1/1 | prudent |
| 1952A | 5 700 | 5 600 | 19/09/08 | 11/09/08 17:30:00 | 1/1 | prudent |





